Referencia | Diámetro | Paso | Diám. Bola | Circuitos | D | CA | CO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBS-10010-4-7.144 | 100 | 10 | 7.144 | 4 | 125 | 98696 | 367751 | |
DBS-10010-5-7.144 | 100 | 10 | 7.144 | 5 | 125 | 119576 | 459689 | |
DBS-10010-6-7.144 | 100 | 10 | 7.144 | 6 | 125 | 139875 | 551626 | |
BS-10010-4-7.144 | 100 | 10 | 7.144 | 4 | 125 | 98696 | 367751 | |
BS-10010-5-7.144 | 100 | 10 | 7.144 | 5 | 125 | 119576 | 459689 | |
BS-10010-6-7.144 | 100 | 10 | 7.144 | 6 | 125 | 139875 | 551626 | |
DBS-10012-4-7.938 | 100 | 12 | 7.938 | 4 | 125 | 114371 | 408549 | |
DBS-10012-5-7.938 | 100 | 12 | 7.938 | 5 | 125 | 138566 | 510686 | |
DBS-10012-6-7.938 | 100 | 12 | 7.938 | 6 | 125 | 162090 | 612823 | |
BS-10012-4-7.938 | 100 | 12 | 7.938 | 4 | 125 | 114371 | 408549 | |
BS-10012-5-7.938 | 100 | 12 | 7.938 | 5 | 125 | 138566 | 510686 | |
BS-10012-6-7.938 | 100 | 12 | 7.938 | 6 | 125 | 162090 | 612823 | |
BS-10016-4-12.7 | 100 | 16 | 12.700 | 4 | 150 | 227486 | 696822 | |
BS-10016-5-12.7 | 100 | 16 | 12.700 | 5 | 150 | 277141 | 878286 | |
BS-10016-6-12.7 | 100 | 16 | 12.700 | 6 | 150 | 325378 | 1059750 | |
DBS-10016-4-12.7 | 100 | 16 | 12.700 | 4 | 150 | 227486 | 696822 | |
DBS-10016-5-12.7 | 100 | 16 | 12.700 | 5 | 150 | 277141 | 878286 | |
DBS-10016-6-12.7 | 100 | 16 | 12.700 | 6 | 150 | 325378 | 1059750 | |
DBS-10016-4-9.525 | 100 | 16 | 9.525 | 4 | 150 | 140671 | 457273 | |
DBS-10016-5-9.525 | 100 | 16 | 9.525 | 5 | 150 | 170431 | 571592 | |
DBS-10016-6-9.525 | 100 | 16 | 9.525 | 6 | 150 | 199363 | 685910 | |
BS-10016-4-9.525 | 100 | 16 | 9.525 | 4 | 150 | 140671 | 457273 | |
BS-10016-5-9.525 | 100 | 16 | 9.525 | 5 | 150 | 170431 | 571592 | |
BS-10016-6-9.525 | 100 | 16 | 9.525 | 6 | 150 | 199363 | 685910 | |
BS-10020-5-12.7 | 100 | 20 | 12.700 | 5 | 150 | 275550 | 870443 | |
BS-10020-4-12.7 | 100 | 20 | 12.700 | 4 | 150 | 227435 | 696354 | |
BS-10020-6-12.7 | 100 | 20 | 12.700 | 6 | 150 | 322326 | 1044532 | |
DBS-10020-4-12.7 | 100 | 20 | 12.700 | 4 | 150 | 227435 | 696354 | |
DBS-10020-5-12.7 | 100 | 20 | 12.700 | 5 | 150 | 275550 | 870443 | |
DBS-10020-6-12.7 | 100 | 20 | 12.700 | 6 | 150 | 322326 | 1044532 | |
DBS-10020-5-15.875 | 100 | 20 | 15.875 | 5 | 160 | 368066 | 1076765 | |
DBS-10020-6-15.875 | 100 | 20 | 15.875 | 6 | 160 | 430549 | 1292118 | |
DBS-10020-7-15.875 | 100 | 20 | 15.875 | 7 | 160 | 491583 | 1507472 | |
DBS-10020-8-15.875 | 100 | 20 | 15.875 | 8 | 160 | 551404 | 1722825 | |
BS-10020-5-15.875 | 100 | 20 | 15.875 | 5 | 160 | 368066 | 1076765 | |
BS-10020-6-15.875 | 100 | 20 | 15.875 | 6 | 160 | 430549 | 1292118 | |
BS-10020-7-15.875 | 100 | 20 | 15.875 | 7 | 160 | 491583 | 1507472 | |
BS-10020-8-15.875 | 100 | 20 | 15.875 | 8 | 160 | 551404 | 1722825 | |
DBS-10020-4-9.525 | 100 | 20 | 9.525 | 4 | 150 | 153733 | 522237 | |
DBS-10020-5-9.525 | 100 | 20 | 9.525 | 5 | 150 | 187031 | 656876 | |
DBS-10020-6-9.525 | 100 | 20 | 9.525 | 6 | 150 | 219384 | 791516 | |
BS-10020-4-9.525 | 100 | 20 | 9.525 | 4 | 150 | 153733 | 522237 | |
BS-10020-5-9.525 | 100 | 20 | 9.525 | 5 | 150 | 187031 | 656876 | |
BS-10020-6-9.525 | 100 | 20 | 9.525 | 6 | 150 | 219384 | 791516 | |
BS-10030-4-12.7 | 100 | 30 | 12.700 | 4 | 150 | 227259 | 694738 | |
BS-10030-5-12.7 | 100 | 30 | 12.700 | 5 | 150 | 276864 | 875660 | |
BS-10030-6-12.7 | 100 | 30 | 12.700 | 6 | 150 | 325053 | 1056581 | |
DBS-10030-4-12.7 | 100 | 30 | 12.700 | 4 | 150 | 227259 | 694738 | |
DBS-10030-5-12.7 | 100 | 30 | 12.700 | 5 | 150 | 276864 | 875660 | |
DBS-10030-6-12.7 | 100 | 30 | 12.700 | 6 | 150 | 325053 | 1056581 | |
DBS-10030-4-15.875 | 100 | 30 | 15.875 | 4 | 160 | 303568 | 859458 | |
DBS-10030-5-15.875 | 100 | 30 | 15.875 | 5 | 160 | 367789 | 1074323 | |
DBS-10030-6-15.875 | 100 | 30 | 15.875 | 6 | 160 | 430223 | 1289187 | |
BS-10030-4-15.875 | 100 | 30 | 15.875 | 4 | 160 | 303568 | 859458 | |
BS-10030-5-15.875 | 100 | 30 | 15.875 | 5 | 160 | 367789 | 1074323 | |
BS-10030-6-15.875 | 100 | 30 | 15.875 | 6 | 160 | 430223 | 1289187 | |
BS-10040-4-12.7 | 100 | 40 | 12.700 | 4 | 150 | 227014 | 692495 | |
BS-10040-5-12.7 | 100 | 40 | 12.700 | 5 | 150 | 276566 | 872832 | |
BS-10040-6-12.7 | 100 | 40 | 12.700 | 6 | 150 | 324703 | 1053169 | |
DBS-10040-4-12.7 | 100 | 40 | 12.700 | 4 | 150 | 227014 | 692495 | |
DBS-10040-5-12.7 | 100 | 40 | 12.700 | 5 | 150 | 276566 | 872832 | |
DBS-10040-6-12.7 | 100 | 40 | 12.700 | 6 | 150 | 324703 | 1053169 | |
DBS-10040-3-15.875 | 100 | 40 | 15.875 | 3 | 160 | 228400 | 608740 | |
DBS-10040-4-15.875 | 100 | 40 | 15.875 | 4 | 160 | 303248 | 856745 | |
BS-10040-3-15.875 | 100 | 40 | 15.875 | 3 | 160 | 228400 | 608740 | |
BS-10040-4-15.875 | 100 | 40 | 15.875 | 4 | 160 | 303248 | 856745 | |
DBS-10040-3-9.525 | 100 | 40 | 9.525 | 3 | 150 | 121468 | 397557 | |
DBS-10040-4-9.525 | 100 | 40 | 9.525 | 4 | 150 | 156620 | 535485 | |
DBS-10040-5-9.525 | 100 | 40 | 9.525 | 5 | 150 | 190520 | 673413 | |
BS-10040-3-9.525 | 100 | 40 | 9.525 | 3 | 150 | 121468 | 397557 | |
BS-10040-4-9.525 | 100 | 40 | 9.525 | 4 | 150 | 156620 | 535485 | |
BS-10040-5-9.525 | 100 | 40 | 9.525 | 5 | 150 | 190520 | 673413 | |
DBS-10064-2-9.525 | 100 | 64 | 9.525 | 2 | 150 | 84209 | 256611 | |
BS-1204-2-2.381 | 12 | 4 | 2.381 | 2 | 24 | 3956 | 5591 | |
BS-1204-3-2.381 | 12 | 4 | 2.381 | 3 | 24 | 5606 | 8387 | |
BS-1204-4-2.381 | 12 | 4 | 2.381 | 4 | 24 | 7180 | 11183 | |
DBS-1204-2-2.381 | 12 | 4 | 2.381 | 2 | 24 | 3956 | 5591 | |
DBS-1204-3-2.381 | 12 | 4 | 2.381 | 3 | 24 | 5606 | 8387 | |
DBS-1204-4-2.381 | 12 | 4 | 2.381 | 4 | 24 | 7180 | 11183 | |
BS-1205-2-2.381 | 12 | 5 | 2.381 | 2 | 24 | 3953 | 5576 | |
BS-1205-3-2.381 | 12 | 5 | 2.381 | 3 | 24 | 5601 | 8364 | |
DBS-1205-2-2.381 | 12 | 5 | 2.381 | 2 | 24 | 3953 | 5576 | |
DBS-1205-3-2.381 | 12 | 5 | 2.381 | 3 | 24 | 5601 | 8364 | |
DBS-12010-5-7.144 | 120 | 10 | 7.144 | 5 | 150 | 130264 | 563201 | |
DBS-12010-6-7.144 | 120 | 10 | 7.144 | 6 | 150 | 152378 | 675841 | |
DBS-12010-7-7.144 | 120 | 10 | 7.144 | 7 | 150 | 173978 | 788482 | |
BS-12010-5-7.144 | 120 | 10 | 7.144 | 5 | 150 | 130264 | 563201 | |
BS-12010-6-7.144 | 120 | 10 | 7.144 | 6 | 150 | 152378 | 675841 | |
BS-12010-7-7.144 | 120 | 10 | 7.144 | 7 | 150 | 173978 | 788482 | |
DBS-12012-5-7.938 | 120 | 12 | 7.938 | 5 | 150 | 150875 | 624303 | |
DBS-12012-6-7.938 | 120 | 12 | 7.938 | 6 | 150 | 176486 | 749163 | |
DBS-12012-7-7.938 | 120 | 12 | 7.938 | 7 | 150 | 201505 | 874024 | |
BS-12012-5-7.938 | 120 | 12 | 7.938 | 5 | 150 | 150875 | 624303 | |
BS-12012-6-7.938 | 120 | 12 | 7.938 | 6 | 150 | 176486 | 749163 | |
BS-12012-7-7.938 | 120 | 12 | 7.938 | 7 | 150 | 201505 | 874024 | |
DBS-12016-4-9.525 | 120 | 16 | 9.525 | 4 | 170 | 155828 | 571802 | |
DBS-12016-5-9.525 | 120 | 16 | 9.525 | 5 | 170 | 188794 | 714753 | |
DBS-12016-6-9.525 | 120 | 16 | 9.525 | 6 | 170 | 220843 | 857703 | |
BS-12016-4-9.525 | 120 | 16 | 9.525 | 4 | 170 | 155828 | 571802 | |
BS-12016-5-9.525 | 120 | 16 | 9.525 | 5 | 170 | 188794 | 714753 | |
BS-12016-6-9.525 | 120 | 16 | 9.525 | 6 | 170 | 220843 | 857703 | |
DBS-12020-4-12.7 | 120 | 20 | 12.700 | 4 | 170 | 247638 | 841893 | |
DBS-12020-5-12.7 | 120 | 20 | 12.700 | 5 | 170 | 301404 | 1059624 | |
DBS-12020-6-12.7 | 120 | 20 | 12.700 | 6 | 170 | 353641 | 1277355 | |
BS-12020-4-12.7 | 120 | 20 | 12.700 | 4 | 170 | 247638 | 841893 | |
BS-12020-5-12.7 | 120 | 20 | 12.700 | 5 | 170 | 301404 | 1059624 | |
BS-12020-6-12.7 | 120 | 20 | 12.700 | 6 | 170 | 353641 | 1277355 | |
DBS-12020-5-15.875 | 120 | 20 | 15.875 | 5 | 200 | 403661 | 1304151 | |
DBS-12020-6-15.875 | 120 | 20 | 15.875 | 6 | 200 | 472185 | 1564981 | |
DBS-12020-7-15.875 | 120 | 20 | 15.875 | 7 | 200 | 539121 | 1825811 | |
DBS-12020-8-15.875 | 120 | 20 | 15.875 | 8 | 200 | 604728 | 2086641 | |
BS-12020-5-15.875 | 120 | 20 | 15.875 | 5 | 200 | 403661 | 1304151 | |
BS-12020-6-15.875 | 120 | 20 | 15.875 | 6 | 200 | 472185 | 1564981 | |
BS-12020-7-15.875 | 120 | 20 | 15.875 | 7 | 200 | 539121 | 1825811 | |
BS-12020-8-15.875 | 120 | 20 | 15.875 | 8 | 200 | 604728 | 2086641 | |
DBS-12030-4-15.875 | 120 | 30 | 15.875 | 4 | 200 | 332998 | 1041646 | |
DBS-12030-5-15.875 | 120 | 30 | 15.875 | 5 | 200 | 403445 | 1302057 | |
DBS-12030-6-15.875 | 120 | 30 | 15.875 | 6 | 200 | 471933 | 1562468 | |
BS-12030-4-15.875 | 120 | 30 | 15.875 | 4 | 200 | 332998 | 1041646 | |
BS-12030-5-15.875 | 120 | 30 | 15.875 | 5 | 200 | 403445 | 1302057 | |
BS-12030-6-15.875 | 120 | 30 | 15.875 | 6 | 200 | 471933 | 1562468 | |
DBS-12040-3-12.7 | 120 | 40 | 12.700 | 3 | 170 | 191626 | 621719 | |
DBS-12040-4-12.7 | 120 | 40 | 12.700 | 4 | 170 | 247314 | 838598 | |
DBS-12040-5-12.7 | 120 | 40 | 12.700 | 5 | 170 | 301010 | 1055477 | |
BS-12040-3-12.7 | 120 | 40 | 12.700 | 3 | 170 | 191626 | 621719 | |
BS-12040-4-12.7 | 120 | 40 | 12.700 | 4 | 170 | 247314 | 838598 | |
BS-12040-5-12.7 | 120 | 40 | 12.700 | 5 | 170 | 301010 | 1055477 | |
DBS-12040-3-15.875 | 120 | 40 | 15.875 | 3 | 200 | 252231 | 745595 | |
DBS-12040-4-15.875 | 120 | 40 | 15.875 | 4 | 200 | 332749 | 1039314 | |
BS-12040-3-15.875 | 120 | 40 | 15.875 | 3 | 200 | 252231 | 745595 | |
BS-12040-4-15.875 | 120 | 40 | 15.875 | 4 | 200 | 332749 | 1039314 | |
DBS-12064-2-12.7 | 120 | 64 | 12.700 | 2 | 170 | 135893 | 415933 | |
DBS-14010-5-7.144 | 140 | 10 | 7.144 | 5 | 170 | 139616 | 666706 | |
DBS-14010-6-7.144 | 140 | 10 | 7.144 | 6 | 170 | 163318 | 800047 | |
DBS-14010-7-7.144 | 140 | 10 | 7.144 | 7 | 170 | 186469 | 933388 | |
DBS-14010-8-7.144 | 140 | 10 | 7.144 | 8 | 170 | 209160 | 1066729 | |
BS-14010-5-7.144 | 140 | 10 | 7.144 | 5 | 170 | 139616 | 666706 | |
BS-14010-6-7.144 | 140 | 10 | 7.144 | 6 | 170 | 163318 | 800047 | |
BS-14010-7-7.144 | 140 | 10 | 7.144 | 7 | 170 | 186469 | 933388 | |
BS-14010-8-7.144 | 140 | 10 | 7.144 | 8 | 170 | 209160 | 1066729 | |
DBS-14020-5-12.7 | 140 | 20 | 12.700 | 5 | 195 | 321288 | 1234228 | |
DBS-14020-6-12.7 | 140 | 20 | 12.700 | 6 | 195 | 375829 | 1481073 | |
DBS-14020-7-12.7 | 140 | 20 | 12.700 | 7 | 195 | 429106 | 1727919 | |
DBS-14020-8-12.7 | 140 | 20 | 12.700 | 8 | 195 | 481324 | 1974764 | |
BS-14020-5-12.7 | 140 | 20 | 12.700 | 5 | 195 | 321288 | 1234228 | |
BS-14020-6-12.7 | 140 | 20 | 12.700 | 6 | 195 | 375829 | 1481073 | |
BS-14020-7-12.7 | 140 | 20 | 12.700 | 7 | 195 | 429106 | 1727919 | |
BS-14020-8-12.7 | 140 | 20 | 12.700 | 8 | 195 | 481324 | 1974764 | |
DBS-14020-5-15.875 | 140 | 20 | 15.875 | 5 | 210 | 434330 | 1531465 | |
DBS-14020-6-15.875 | 140 | 20 | 15.875 | 6 | 210 | 508060 | 1837758 | |
DBS-14020-7-15.875 | 140 | 20 | 15.875 | 7 | 210 | 580083 | 2144051 | |
DBS-14020-8-15.875 | 140 | 20 | 15.875 | 8 | 210 | 650673 | 2450344 | |
BS-14020-5-15.875 | 140 | 20 | 15.875 | 5 | 210 | 434330 | 1531465 | |
BS-14020-6-15.875 | 140 | 20 | 15.875 | 6 | 210 | 508060 | 1837758 | |
BS-14020-7-15.875 | 140 | 20 | 15.875 | 7 | 210 | 580083 | 2144051 | |
BS-14020-8-15.875 | 140 | 20 | 15.875 | 8 | 210 | 650673 | 2450344 | |
DBS-14030-4-12.7 | 140 | 30 | 12.700 | 4 | 195 | 265079 | 986182 | |
DBS-14030-5-12.7 | 140 | 30 | 12.700 | 5 | 195 | 321158 | 1232728 | |
DBS-14030-6-12.7 | 140 | 30 | 12.700 | 6 | 195 | 375676 | 1479273 | |
BS-14030-4-12.7 | 140 | 30 | 12.700 | 4 | 195 | 265079 | 986182 | |
BS-14030-5-12.7 | 140 | 30 | 12.700 | 5 | 195 | 321158 | 1232728 | |
BS-14030-6-12.7 | 140 | 30 | 12.700 | 6 | 195 | 375676 | 1479273 | |
DBS-14030-4-15.875 | 140 | 30 | 15.875 | 4 | 210 | 358346 | 1223707 | |
DBS-14030-5-15.875 | 140 | 30 | 15.875 | 5 | 210 | 434156 | 1529634 | |
DBS-14030-6-15.875 | 140 | 30 | 15.875 | 6 | 210 | 507858 | 1835561 | |
BS-14030-4-15.875 | 140 | 30 | 15.875 | 4 | 210 | 358346 | 1223707 | |
BS-14030-5-15.875 | 140 | 30 | 15.875 | 5 | 210 | 434156 | 1529634 | |
BS-14030-6-15.875 | 140 | 30 | 15.875 | 6 | 210 | 507858 | 1835561 | |
DBS-14030-4-19.05 | 140 | 30 | 19.050 | 4 | 225 | 465200 | 1501125 | |
DBS-14030-5-19.05 | 140 | 30 | 19.050 | 5 | 225 | 563615 | 1876406 | |
DBS-14030-6-19.05 | 140 | 30 | 19.050 | 6 | 225 | 659294 | 2251688 | |
BS-14030-4-19.05 | 140 | 30 | 19.050 | 4 | 225 | 465200 | 1501125 | |
BS-14030-5-19.05 | 140 | 30 | 19.050 | 5 | 225 | 563615 | 1876406 | |
BS-14030-6-19.05 | 140 | 30 | 19.050 | 6 | 225 | 659294 | 2251688 | |
DBS-14040-3-12.7 | 140 | 40 | 12.700 | 3 | 195 | 202786 | 716665 | |
DBS-14040-4-12.7 | 140 | 40 | 12.700 | 4 | 195 | 264929 | 984509 | |
BS-14040-3-12.7 | 140 | 40 | 12.700 | 3 | 195 | 202786 | 716665 | |
BS-14040-4-12.7 | 140 | 40 | 12.700 | 4 | 195 | 264929 | 984509 | |
DBS-14040-3-15.875 | 140 | 40 | 15.875 | 3 | 210 | 272701 | 882314 | |
DBS-14040-4-15.875 | 140 | 40 | 15.875 | 4 | 210 | 358148 | 1221666 | |
BS-14040-3-15.875 | 140 | 40 | 15.875 | 3 | 210 | 272701 | 882314 | |
BS-14040-4-15.875 | 140 | 40 | 15.875 | 4 | 210 | 358148 | 1221666 | |
DBS-14040-3-19.05 | 140 | 40 | 19.050 | 3 | 225 | 352439 | 1075122 | |
DBS-14040-4-19.05 | 140 | 40 | 19.050 | 4 | 225 | 464945 | 1498655 | |
BS-14040-3-19.05 | 140 | 40 | 19.050 | 3 | 225 | 352439 | 1075122 | |
BS-14040-4-19.05 | 140 | 40 | 19.050 | 4 | 225 | 464945 | 1498655 | |
BS-1610-2-3.5 | 16 | 10 | 3.500 | 2 | 28 | 7965 | 11935 | |
BS-1610-3-3.5 | 16 | 10 | 3.500 | 3 | 28 | 11288 | 17903 | |
BS-1610-4-3.5 | 16 | 10 | 3.500 | 4 | 28 | 14456 | 23871 | |
DBS-1610-2-3.5 | 16 | 10 | 3.500 | 2 | 28 | 7965 | 11935 | |
DBS-1610-3-3.5 | 16 | 10 | 3.500 | 3 | 28 | 11288 | 17903 | |
DBS-1610-4-3.5 | 16 | 10 | 3.500 | 4 | 28 | 14456 | 23871 | |
BS-1602-3-1.5875 | 16 | 2 | 1.588 | 3 | 28 | 4680 | 10439 | |
DBS-1602-3-1.5875 | 16 | 2 | 1.588 | 3 | 28 | 4680 | 10439 | |
BS-1620-2-2.381 | 16 | 20 | 2.381 | 2 | 32 | 5695 | 10022 | |
BS-1620-4-2.381 | 16 | 20 | 2.381 | 4 | 32 | 10338 | 20043 | |
BS-1604-2-2.381 | 16 | 4 | 2.381 | 2 | 28 | 5056 | 8660 | |
BS-1604-3-2.381 | 16 | 4 | 2.381 | 3 | 28 | 7165 | 12989 | |
BS-1604-4-2.381 | 16 | 4 | 2.381 | 4 | 28 | 9176 | 17319 | |
DBS-1604-2-2.381 | 16 | 4 | 2.381 | 2 | 28 | 5056 | 8660 | |
DBS-1604-3-2.381 | 16 | 4 | 2.381 | 3 | 28 | 7165 | 12989 | |
DBS-1604-4-2.381 | 16 | 4 | 2.381 | 4 | 28 | 9176 | 17319 | |
KBS-1605 | 16 | 5 | 3.500 | 3 | 28 | 11336 | 18135 | |
BS-1605-3-3.5 | 16 | 5 | 3.500 | 3 | 28 | 11336 | 18135 | |
BS-1605-4-3.5 | 16 | 5 | 3.500 | 4 | 28 | 14519 | 24180 | |
KBS-1605 | 16 | 5 | 3.500 | 3 | 28 | 11336 | 18135 | |
EDBS-1605 | 16 | 5 | 3.500 | 2 | 28 | 7999 | 12090 | |
EDBS-1605 | 16 | 5 | 3.500 | 2 | 28 | 7999 | 12090 | |
DBS-1605-3-3.5 | 16 | 5 | 3.500 | 3 | 28 | 11336 | 18135 | |
DBS-1605-4-3.5 | 16 | 5 | 3.500 | 4 | 28 | 14519 | 24180 | |
DBS-16010-5-7.144 | 160 | 10 | 7.144 | 5 | 185 | 147990 | 770205 | |
DBS-16010-6-7.144 | 160 | 10 | 7.144 | 6 | 185 | 173113 | 924246 | |
DBS-16010-7-7.144 | 160 | 10 | 7.144 | 7 | 185 | 197654 | 1078287 | |
DBS-16010-8-7.144 | 160 | 10 | 7.144 | 8 | 185 | 221706 | 1232327 | |
BS-16010-5-7.144 | 160 | 10 | 7.144 | 5 | 185 | 147990 | 770205 | |
BS-16010-6-7.144 | 160 | 10 | 7.144 | 6 | 185 | 173113 | 924246 | |
BS-16010-7-7.144 | 160 | 10 | 7.144 | 7 | 185 | 197654 | 1078287 | |
BS-16010-8-7.144 | 160 | 10 | 7.144 | 8 | 185 | 221706 | 1232327 | |
DBS-16020-5-12.7 | 160 | 20 | 12.700 | 5 | 210 | 340231 | 1416047 | |
DBS-16020-6-12.7 | 160 | 20 | 12.700 | 6 | 210 | 397988 | 1699257 | |
DBS-16020-7-12.7 | 160 | 20 | 12.700 | 7 | 210 | 454405 | 1982466 | |
DBS-16020-8-12.7 | 160 | 20 | 12.700 | 8 | 210 | 509703 | 2265676 | |
BS-16020-5-12.7 | 160 | 20 | 12.700 | 5 | 210 | 340231 | 1416047 | |
BS-16020-6-12.7 | 160 | 20 | 12.700 | 6 | 210 | 397988 | 1699257 | |
BS-16020-7-12.7 | 160 | 20 | 12.700 | 7 | 210 | 454405 | 1982466 | |
BS-16020-8-12.7 | 160 | 20 | 12.700 | 8 | 210 | 509703 | 2265676 | |
DBS-16020-5-15.875 | 160 | 20 | 15.875 | 5 | 225 | 461465 | 1758732 | |
DBS-16020-6-15.875 | 160 | 20 | 15.875 | 6 | 225 | 539803 | 2110478 | |
DBS-16020-7-15.875 | 160 | 20 | 15.875 | 7 | 225 | 616324 | 2462224 | |
DBS-16020-8-15.875 | 160 | 20 | 15.875 | 8 | 225 | 691325 | 2813971 | |
BS-16020-5-15.875 | 160 | 20 | 15.875 | 5 | 225 | 461465 | 1758732 | |
BS-16020-6-15.875 | 160 | 20 | 15.875 | 6 | 225 | 539803 | 2110478 | |
BS-16020-7-15.875 | 160 | 20 | 15.875 | 7 | 225 | 616324 | 2462224 | |
BS-16020-8-15.875 | 160 | 20 | 15.875 | 8 | 225 | 691325 | 2813971 | |
DBS-16030-4-12.7 | 160 | 30 | 12.700 | 4 | 210 | 280734 | 1131775 | |
DBS-16030-5-12.7 | 160 | 30 | 12.700 | 5 | 210 | 340124 | 1414719 | |
DBS-16030-6-12.7 | 160 | 30 | 12.700 | 6 | 210 | 397863 | 1697663 | |
BS-16030-4-12.7 | 160 | 30 | 12.700 | 4 | 210 | 280734 | 1131775 | |
BS-16030-5-12.7 | 160 | 30 | 12.700 | 5 | 210 | 340124 | 1414719 | |
BS-16030-6-12.7 | 160 | 30 | 12.700 | 6 | 210 | 397863 | 1697663 | |
DBS-16030-4-15.875 | 160 | 30 | 15.875 | 4 | 225 | 380770 | 1405685 | |
DBS-16030-5-15.875 | 160 | 30 | 15.875 | 5 | 225 | 461323 | 1757106 | |
DBS-16030-6-15.875 | 160 | 30 | 15.875 | 6 | 225 | 539636 | 2108527 | |
BS-16030-4-15.875 | 160 | 30 | 15.875 | 4 | 225 | 380770 | 1405685 | |
BS-16030-5-15.875 | 160 | 30 | 15.875 | 5 | 225 | 461323 | 1757106 | |
BS-16030-6-15.875 | 160 | 30 | 15.875 | 6 | 225 | 539636 | 2108527 | |
DBS-16030-4-19.05 | 160 | 30 | 19.050 | 4 | 235 | 490685 | 1697738 | |
DBS-16030-5-19.05 | 160 | 30 | 19.050 | 5 | 235 | 594491 | 2122173 | |
DBS-16030-6-19.05 | 160 | 30 | 19.050 | 6 | 235 | 695411 | 2546607 | |
BS-16030-4-19.05 | 160 | 30 | 19.050 | 4 | 235 | 490685 | 1697738 | |
BS-16030-5-19.05 | 160 | 30 | 19.050 | 5 | 235 | 594491 | 2122173 | |
BS-16030-6-19.05 | 160 | 30 | 19.050 | 6 | 235 | 695411 | 2546607 | |
DBS-16040-3-12.7 | 160 | 40 | 12.700 | 3 | 210 | 215346 | 825983 | |
DBS-16040-4-12.7 | 160 | 40 | 12.700 | 4 | 210 | 280611 | 1130293 | |
BS-16040-3-12.7 | 160 | 40 | 12.700 | 3 | 210 | 215346 | 825983 | |
BS-16040-4-12.7 | 160 | 40 | 12.700 | 4 | 210 | 280611 | 1130293 | |
DBS-16040-3-15.875 | 160 | 40 | 15.875 | 3 | 225 | 290760 | 1018938 | |
DBS-16040-4-15.875 | 160 | 40 | 15.875 | 4 | 225 | 380606 | 1403870 | |
BS-16040-3-15.875 | 160 | 40 | 15.875 | 3 | 225 | 290760 | 1018938 | |
BS-16040-4-15.875 | 160 | 40 | 15.875 | 4 | 225 | 380606 | 1403870 | |
DBS-16040-3-19.05 | 160 | 40 | 19.050 | 3 | 235 | 373091 | 1222769 | |
DBS-16040-4-19.05 | 160 | 40 | 19.050 | 4 | 235 | 490476 | 1695573 | |
BS-16040-3-19.05 | 160 | 40 | 19.050 | 3 | 235 | 373091 | 1222769 | |
BS-16040-4-19.05 | 160 | 40 | 19.050 | 4 | 235 | 490476 | 1695573 | |
BS-2010-2-3.5 | 20 | 10 | 3.500 | 2 | 36 | 9540 | 16371 | |
BS-2010-3-3.5 | 20 | 10 | 3.500 | 3 | 36 | 13520 | 24557 | |
BS-2010-4-3.5 | 20 | 10 | 3.500 | 4 | 36 | 17315 | 32743 | |
DBS-2010-2-3.5 | 20 | 10 | 3.500 | 2 | 36 | 9540 | 16371 | |
DBS-2010-3-3.5 | 20 | 10 | 3.500 | 3 | 36 | 13520 | 24557 | |
DBS-2010-4-3.5 | 20 | 10 | 3.500 | 4 | 36 | 17315 | 32743 | |
BS-2002-3-1,5875 | 20 | 2 | 1.588 | 3 | 36 | 5163 | 13166 | |
DBS-2002-3-1.5875 | 20 | 2 | 1.588 | 3 | 36 | 5163 | 13166 | |
BS-2020-2-3.5 | 20 | 20 | 3.500 | 2 | 36 | 10258 | 17959 | |
BS-2020-4-3.5 | 20 | 20 | 3.500 | 4 | 36 | 18619 | 35918 | |
BSL-2020 | 20 | 20 | 3.500 | 2 | 36 | 9436 | 17959 | |
DBS-2020-2-3.5 | 20 | 20 | 3.500 | 2 | 36 | 10258 | 17959 | |
BS-2004-2-2.381 | 20 | 4 | 2.381 | 2 | 36 | 5734 | 11218 | |
BS-2004-3-2.381 | 20 | 4 | 2.381 | 3 | 36 | 8126 | 16827 | |
BS-2004-4-2.381 | 20 | 4 | 2.381 | 4 | 36 | 10408 | 22436 | |
DBS-2004-2-2.381 | 20 | 4 | 2.381 | 2 | 36 | 5734 | 11218 | |
DBS-2004-3-2.381 | 20 | 4 | 2.381 | 3 | 36 | 8126 | 16827 | |
DBS-2004-4-2.381 | 20 | 4 | 2.381 | 4 | 36 | 10408 | 22436 | |
BS-2005-2-3.5 | 20 | 5 | 3.500 | 2 | 36 | 9136 | 15410 | |
KBS-2005 | 20 | 5 | 3.500 | 3 | 36 | 12949 | 23116 | |
BS-2005-4-3.5 | 20 | 5 | 3.500 | 4 | 36 | 16584 | 30821 | |
RBS-2005 | 20 | 5 | 3.500 | 3 | 35 | 12994 | 23116 | |
RS-2005 | 20 | 5 | 3.500 | 3 | 35 | 12949 | 23116 | |
KBS-2005 | 20 | 5 | 3.500 | 3 | 36 | 12949 | 23116 | |
EDBS-2005 | 20 | 5 | 3.500 | 3 | 36 | 12949 | 23116 | |
DBS-2005-2-3.5 | 20 | 5 | 3.500 | 2 | 36 | 9136 | 15410 | |
EDBS-2005 | 20 | 5 | 3.500 | 3 | 36 | 12949 | 23116 | |
